Listino prezzi 2023
PREZZI GIORNALIERI DAL 01/12/2022 AL 30/11/2023
BASSA STAGIONE 01.09 - 30.06 | ALTA STAGIONE 01.07 - 31.08
Bassa Stagione | Alta Stagione | |
---|---|---|
ADULTI | EURO 9.00 | EURO 10.50 |
BAMBINI DAI 3 AI 10 ANNI | EURO 5.50 | EURO 6.50 |
CARAVAN (Roulotte) | EURO 9.00 | EURO 10.00 |
TENDA (piccola 2 posti) | EURO 6.00 | EURO 7.00 |
TENDA (grande) | EURO 8.00 | EURO 9.00 |
CAMPER/FURGONE | EURO 14.50 | EURO 16.00 |
AUTO | EURO 6.50 | EURO 7.00 |
MOTO | EURO 5.00 | EURO 5.50 |
CANE | EURO 4.50 | EURO 6.00 |
CORRENTE ELETTRICA 6 ampére | EURO 4.00 | EURO 6.00 |
CAMPER SERVICE | EURO 9.00 | EURO 11.00 |
TASSA DI SOGGIORNO | EURO 0.20 | EURO 0.20 |
TARIFFE GIORNALIERE BUNGALOW E Roulotte
BASSA STAGIONE
Dal 01-09-2022 Al 30-06-2023
BUNGALOW 2 POSTI monolocale
€55
BUNGALOW 4 POSTI monolocale
€70
bungalow 4 posti bilocale
€100
bungalow 6 posti trilocale
€120
rOULOTTE
€20/G./P.
ALTA STAGIONE
Dal 01-07-2023 Al 31-08-2023
BUNGALOW 2 POSTI monolocale
€70
BUNGALOW 4 POSTI monolocale
€95
bungalow 4 posti bilocale
€140
bungalow 6 posti trilocale
€180
rOULOTTE
€25/G./P.